卡特彼勒燃氣發(fā)電機組型號規(guī)格表
卡特彼勒燃氣發(fā)動機配合卡特彼勞動力發(fā)電機將為您帶來無可比擬的競爭優(yōu)勢,助您 在燃氣領域開辟更大的發(fā)展空間。運行費用低,從而贏得了世界各地用戶的廣泛稱許。
廣西頂博電力我公司供應原裝卡特彼勒燃氣發(fā)電機組,隨著對經(jīng)濟效益、能源利用和環(huán)境保護認識的進一步加深,燃氣作為環(huán)保清潔能源越來越被人們所重視,卡特彼勒燃氣發(fā)電機組廣泛適用于天然氣、油田伴生氣、煤層氣、沼氣、垃圾填埋氣、生物質氣等氣體。它們高效的燃油經(jīng)濟性,強大的功率和耐久性,正在并將繼續(xù)為行業(yè)樹立新的標準和典范,歡迎垂詢 http://www.ztron.net.cn。
卡特彼勒燃氣發(fā)電機組型號規(guī)格表
發(fā)電機組型號 | 連續(xù)輸出功率 KW(50HZ) | 連續(xù)輸出功率 KW (60HZ) | 額定轉速 | 氣缸數(shù)量 | 機組尺寸(mm) | 機組重量(Kg) |
3306 | 86/115 | 104/143 | 1500/1800 | 6 | 3200x1329.4x1729 | 1995 |
3406 | 126/166 | 155/217 | 1500/1800 | 6 | 4179x1294x2132 | 4082 |
3412C | 374 | 453 | 1500/1800 | 12 | 4542x2238x2189 | 4384 |
132-8 | 400 | 400 | 1500/1800 | 8 | 3090x1490x2190 | 4880 |
132-12 | 600 | 600 | 1500/1800 | 12 | 3690x1490x2160 | 6090 |
132-16 | 800 | 800 | 1500/1800 | 16 | 4060x1490x2110 | 6960 |
3512E | 1,016 | - | 1500 | 12 | 4594x1647x2255 | 12460 |
170-12 | 1,200 | 1,200 | 1500 | 12 | 4660x1810x2210 | 11700 |
3516B | 1,088 | 1,312 | 1500/1200 | 16 | 4203x2155x2419 | 12618 |
170-16 | 1,560 | 1,560 | 1500 | 16 | 5360x1810x2210 | 12600 |
3516E | 1,603 | - | 1500 | 16 | 5523x1828x2340 | 14161 |
3516C | 1,603 | 1,663 | 1500/1800 | 16 | 5518x1830x2340 | 13748 |
170-20 | 2,000 | 2,000 | 1500 | 20 | 6200x1710x2190 | 17900 |
3516H | 2,027 | 2,008 | 1500 | 16 | 7395x2139x2402 | 18315 |
3520C | 2,010 | 2,077 | 1500/1800 | 20 | 6367x1997x2340 | 17215 |
3520E | 2,039 | 2,026 | 1500 | 20 | 6367x1997x2340 | 17215 |
3520H | 2,519 | 2,500 | 1500 | 20 | 7668x2173x2473 | 24800 |
本機組技術資料僅供參考。

熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 開架式柴油發(fā)電機組日常操作和維護注意事項 2025-07-17
- 靜音柴油發(fā)電機組的降噪設計 2025-07-17
- 靜音柴油發(fā)電機組 低噪音防雨移動電站 2025-07-11
- 多功能發(fā)電機組 發(fā)電電焊一體機 2025-07-11
- 低噪聲柴油發(fā)電機組結構設計與應用 2025-07-09
- 背負式發(fā)電機組:一種可攜帶的發(fā)電設備 2025-07-09
- 移動拖車柴油發(fā)電機組有哪些優(yōu)點? 2025-07-07
- 頂博小型汽油靜音發(fā)電機組有哪些? 2025-07-07
- 可移動式汽油照明發(fā)電機 2025-07-07
- 康明斯柴油發(fā)電機組維護保養(yǎng)和日常 2025-07-05